Liceo Scientifico
![]()
Gli studenti del Liceo Scientifico Tradizionale, al termine del percorso liceale, acquisiscono:
- una solida formazione culturale, equilibrata nei due versanti storico/filosofico/linguistico e matematico/scientifico;
- sicura padronanza dei procedimenti argomentativi e dimostrativi nella matematica e nell'informatica;
- capacità di individuare e risolvere problemi di varia natura attraverso strumenti di calcolo e di modellizzazione nelle scienze fisiche e naturali, di cui sanno applicare metodi e risultati nei diversi ambiti;
- capacità di cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Indirizzi universitari: accesso a tutte le facoltà universitarie.
PIANO DI STUDI
| I BIENNIO | II BIENNIO | ||||
| Orario settimanale | I | II | III | IV | V |
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| storia e geografia | 3 | 3 | |||
| storia | 2 | 2 | 2 | ||
| filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| matematica (con informatica al I biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| scienze naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione cattolica / altre attività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |

